Nike Sneakers Size Chart
Men’s Size Chart
| US Size | EU Size | UK Size | CM (Foot Length) |
|---|---|---|---|
| 4 | 36 | 3.5 | 22 |
| 4.5 | 36.5 | 4 | 22.5 |
| 5 | 37.5 | 4.5 | 23 |
| 5.5 | 38 | 5 | 23.5 |
| 6 | 38.5 | 5.5 | 24 |
Women’s Size Chart
| US Size | EU Size | UK Size | CM (Foot Length) |
|---|---|---|---|
| 5 | 35.5 | 2.5 | 22 |
| 5.5 | 36 | 3 | 22.5 |
| 6 | 36.5 | 3.5 | 23 |
| 6.5 | 37.5 | 4 | 23.5 |
Kids’ Size Chart (Grade School)
| US Size | EU Size | UK Size | CM (Foot Length) |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 35.5 | 3 | 22.5 |
| 4 | 36 | 3.5 | 23 |
| 4.5 | 36.5 | 4 | 23.5 |
| 5 | 37.5 | 4.5 | 23.7 |
Adidas Sneakers Size Chart
Men’s Size Chart
| US Size | EU Size | UK Size | CM (Foot Length) |
|---|---|---|---|
| 4 | 36 2/3 | 3.5 | 22 |
| 4.5 | 37 1/3 | 4 | 22.5 |
| 5 | 38 | 4.5 | 23 |
| 5.5 | 38 2/3 | 5 | 23.5 |
Women’s Size Chart
| US Size | EU Size | UK Size | CM (Foot Length) |
|---|---|---|---|
| 5 | 36 | 3.5 | 22 |
| 5.5 | 36 2/3 | 4 | 22.5 |
| 6 | 37 1/3 | 4.5 | 23 |
| 6.5 | 38 | 5 | 23.5 |
Kids’ Size Chart (Grade School)
| US Size | EU Size | UK Size | CM (Foot Length) |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 35.5 | 3 | 22.5 |
| 4 | 36 | 3.5 | 23 |
| 4.5 | 36 2/3 | 4 | 23.5 |
| 5 | 37 1/3 | 4.5 | 23.7 |